本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多1.短圆柱连接。
2.卡爪形式有整体爪和A型、C型分离爪(符合IS3442标准)
3.卡盘中孔装有防尘橡胶套,可有效地防止铁屑、粉末等微颗粒进入卡盘内部,造成卡盘卡滞和零件的加剧磨损,确保了产品的稳定性和使用寿命。
4可提供各种形式的软卡爪。
规格 D | 最大输入扭矩 N.m | 极限转速 r/min | 最大静态夹紧力 KN | 夹持范围 | 净量 Kg | ||
正爪 | 反爪 | ||||||
夹紧范围 | 撑紧范围 | 夹紧范围 | |||||
125(5") | 100 | 3800 | 17 | 2.5-40 | 38-125 | 38-110 | 5 |
130(5") | 100 | 3800 | 17 | 3-40 | 40-130 | 40-120 | 5.6 |
160(6") | 160 | 3600 | 24 | 3-55 | 50-160 | 55-145 | 8.8 |
160A(6") | 160 | 3600 | 24 | 3-55 | 50-160 | 55-145 | 8.3 |
165(6") | 160 | 3600 | 24 | 4-60 | 52-165 | 55-150 | 9.5 |
190(7") | 250 | 3000 | 31 | 4-70 | 65-190 | 65-190 | 13.8 |
200 ( 8") | 250 | 3000 | 31 | 4-85 | 65-200 | 65-200 | 13.8 |
200C ( 8") | 250 | 3000 | 31 | 4-85 | 65-200 | 65-200 | 15.5 |
200A ( 8") | 250 | 3000 | 31 | 4-85 | 65-200 | 65-200 | 14.1 |
240 ( 9") | 320 | 2400 | 37 | 6-100 | 80-250 | 90-250 | 24 |
240C ( 9") | 320 | 2400 | 37 | 6-100 | 80-250 | 90-250 | 20 |
250(10") | 320 | 2400 | 37 | 6-110 | 80-250 | 90-250 | 25.7 |
250C (10") | 320 | 2400 | 37 | 6-110 | 80-250 | 90-250 | 23 |
250A(10") | 320 | 2400 | 37 | 6-110 | 80-250 | 90-250 | 23 |
315(12") | 400 | 1800 | 46 | 10-140 | 95-315 | 100-315 | 47 |
315A(12") | 400 | 1800 | 46 | 10-140 | 95-315 | 100-315 | 41 |
320(13") | 400 | 1800 | 46 | 11.5-145 | 95-320 | 110-320 | 47.5 |
320C (13") | 400 | 1800 | 46 | 11.5-145 | 95-320 | 110-320 | 42 |
325(13") | 400 | 1800 | 46 | 11.5-165 | 95-350 | 110-340 | 49 |
325C (13") | 400 | 1800 | 46 | 11.5-165 | 95-350 | 110-340 | 44 |
325A(13") | 400 | 1800 | 46 | 11.5-165 | 95-350 | 110-340 | 46 |
380(15") | 500 | 1200 | 55 | 11.5-210 | 95-400 | 110-400 | 65 |
380C (15") | 500 | 1200 | 55 | 11.5-210 | 95-400 | 110-400 | 60 |
380A(15") | 500 | 1200 | 55 | 11.5-210 | 95-400 | 110-400 | 62 |
400(16") | 500 | 1200 | 55 | 15-210 | 120-400 | 120-400 | 74 |
400A(16") | 500 | 1200 | 55 | 15-210 | 120-400 | 120-400 | 71 |
500 ( 20") | 630 | 850 | 65 | 25-280 | 150-500 | 150-500 | 124 |
500A ( 20") | 630 | 850 | 65 | 25-280 | 150-500 | 150-500 | 119 |
630 ( 25") | 800 | 600 | 72 | 50-350 | 170-630 | 170-630 | 217 |
630A ( 25") | 800 | 600 | 72 | 50-350 | 170-630 | 170-630 | 210 |
800A ( 32") | 1000 | 500 | 80 | 150-450 | 300-800 | 400-800 | 250 |
1000A(39" ) | 1200 | 400 | 85 | 250-520 | 350-1000 | 400-1000 | 745.6 |
Copyright © 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作: