本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多卡爪分为: 整体爪,A型、D型分离爪,C型分离爪,软爪
可按客户要求提供各型硬卡爪及软爪
可供单独选配如下卡爪
K11、K10、K12等系列卡盘可按客户要求提供各种软卡爪。
软卡爪包括:整体软爪和分离软爪(C型、A型)。
型号规格 Model | RZ1180 | RZ11100 | RZ11125 | RZ11130 | RZ11160 | RZ11165 | RZ11190 | RZ11200 | RZ11240 | RZ11250 | RZ11315 RZ11320 | RZ11325 RZ11380 |
L | 32 | 42 | 56 | 56 | 70 | 70 | 72 | 85 | 105 | 105 | 130 | 130 |
B | 12 | 15 | 16 | 16 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 27 | 27 | 36 | 36 |
H | 32 | 38 | 45 | 45 | 54 | 54 | 54 | 61 | 69 | 69 | 91 | 91 |
型号规格 | L | L1 | B | H | a | b | e | t | t1 | c | d | d1 |
RZ11200C | 93 | 46 | 25 | 50 | 13 | 11 | 28 | 7 | 3 | 39 | 9 | 15 |
RZ11240C | 113 | 58 | 27 | 58 | 13 | 13 | 35 | 7 | 3 | 48 | 11 | 17 |
RZ11250C | 113 | 58 | 27 | 58 | 13 | 13 | 35 | 7 | 3 | 48 | 11 | 17 |
RZ11320C | 137 | 64 | 36 | 75 | 28 | 15 | 44 | 7.5 | 2.8 | 60.5 | 13 | 15 |
RZ11325C | 137 | 64 | 36 | 75 | 28 | 15 | 44 | 7.5 | 2.8 | 60.5 | 13 | 17 |
RZ11380C | 137 | 64 | 36 | 75 | 28 | 15 | 44 | 7.5 | 2.8 | 60.5 | 13 | 17 |
规格 | L | L1 | B | H | a | b | e | t | t1 | c | d | d1 |
RZ11160A | 74 | 36 | 25 | 47 | 12.675 | 7.94 | 19 | 3 | 4 | 36 | 11 | 17 |
RZ11200A | 90 | 43 | 30 | 55 | 12.675 | 7.94 | 22.2 | 3 | 4 | 41 | 11 | 17 |
RZ11250A | 110 | 50 | 36 | 63 | 19.025 | 12.7 | 27 | 3 | 4 | 50 | 13 | 20 |
RZ11315A RZ11325A | 120 | 57 | 45 | 70 | 19.025 | 12.7 | 31.75 | 3 | 4 | 54 | 13 | 20 |
RZ11380A RZ11325A | 135 | 67 | 45 | 85 | 19.025 | 12.7 | 38.1 | 6 | 4 | 66 | 18 | 26 |
RZ11400A | 135 | 67 | 45 | 85 | 19.025 | 12.7 | 38.1 | 6 | 4 | 66 | 18 | 26 |
RZ11500A | 160 | 80 | 50 | 90 | 19.025 | 12.7 | 38.1 | 6 | 4 | 68 | 22 | 32 |
Copyright © 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作: