本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多1.短圆柱连接形式。
2.K12型卡盘配带整体爪(正卡爪和反卡爪各一副)。
3.K12A、K12C和K12D型卡盘卡爪为分
离爪形式,可调整为正卡爪或反卡爪使用。
4.K12A和K12D型卡盘卡爪符合ISO3442标准。
5.K12C型卡盘卡爪为传统结构的分离爪。
6.可提供各种形式的软卡爪。
7.按用户需求,可提供前穿螺钉安装方式卡盘。
规格D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | h | Z-d | 最大输入扭矩 Nm | 极限转 r/min |
80G | 55 | 66 | 16 | 66 | 50 | 3.5 | 3-M6 | 40 | 4000 |
100 | 72 | 84 | 22 | 75 | 55 | 3.5 | 3-M8 | 60 | 3500 |
125 | 95 | 108 | 30 | 84 | 58 | 4 | 3-M8 | 100 | 3000 |
130 | 100 | 115 | 30 | 86 | 60.5 | 3.5 | 3-M8 | 100 | 3000 |
160 | 130 | 142 | 45 | 95 | 65 | 5 | 3-M8 | 160 | 2500 |
165 | 130 | 145 | 40 | 96.5 | 67.5 | 4.5 | 3-M8 | 160 | 2500 |
190 | 155 | 172 | 54 | 115 | 75 | 5 | 3-M10 | 250 | 2000 |
200 | 165 | 180 | 65 | 113 | 75 | 5 | 3-M10 | 250 | 2000 |
240 | 195 | 215 | 70 | 124 | 80 | 8 | 3-M12 | 320 | 1600 |
250 | 206 | 226 | 80 | 124 | 80 | 5 | 3-M12 | 320 | 1600 |
315 | 260 | 285 | 100 | 141.5 | 90 | 6 | 3-M16 | 400 | 1200 |
320 | 270 | 290 | 100 | 148.5 | 95 | 11 | 3-M16 | 400 | 1200 |
325 | 272 | 296 | 100 | 149.5 | 97 | 12 | 3-M16 | 400 | 1200 |
380 | 325 | 350 | 145 | 156 | 102.5 | 6 | 3-M16 | 500 | 1000 |
400 | 340 | 368 | 145 | 155 | 101.5 | 6 | 3-M16 | 500 | 1000 |
500 | 440 | 465 | 210 | 174 | 115.4 | 6 | 6-M16 | 630 | 800 |
630 | 560 | 595 | 280 | 204 | 135 | 7 | 6-M16 | 630 | 600 |
K12短锥系列其连接尺寸同K11三爪短锥系列。
Copyright © 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作: