本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多卡爪分为: 整体爪,A型、D型分离爪,C型分离爪,软爪可按客户要求提供各型硬卡爪及软爪
可供单独选配如下卡爪
C型分离爪上爪
规格 | L | B | H | h | a | b | e | t | t1 | z-d |
200 | 88 | 22 | 44 | 12 | 13 | 11 | 28 | 7 | 3 | 2-9 |
240 | 108 | 27 | 46 | 12 | 13 | 13 | 35 | 7 | 3 | 2-11 |
250 | 108 | 27 | 46 | 12 | 13 | 13 | 35 | 7 | 3 | 2-11 |
规格 | L | L1 | B | H | a | b | e | t | t1 | z-d |
200 | 76 | 31.5 | 22 | 36 | 13 | 11 | 28 | 6 | 2 | 2-M8 |
240 | 95 | 41 | 27 | 39 | 13 | 13 | 35 | 6 | 2 | 2-M10 |
250 | 95 | 41 | 27 | 39 | 13 | 13 | 35 | 6 | 2 | 2-M10 |
规格 | L | B | H | h | a | b | e | t | t1 | z-d |
320 | 127 | 36 | 59.5 | 17 | 28 | 15 | 44 | 7.5 | 2.8 | 2-13 |
325 | 127 | 36 | 59.5 | 17 | 28 | 15 | 44 | 7.5 | 2.8 | 2-13 |
380 | 127 | 36 | 59.5 | 17 | 28 | 15 | 44 | 7.5 | 2.8 | 2-13 |
规格 | L | L1 | B | H | a | b | e | t | t1 | z-d |
320 | 114 | 43 | 36 | 40 | 28 | 15 | 44 | 8.5 | 3.5 | 2-M12 |
325 | 114 | 43 | 36 | 40 | 28 | 15 | 44 | 8.5 | 3.5 | 2-M12 |
380 | 114 | 43 | 36 | 40 | 28 | 15 | 44 | 8.5 | 3.5 | 2-M12 |
Copyright © 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作: