本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多适用于中型,重型精密台钻,CNC机床。
1.高精密度螺纹和圆锥孔紧密地连接在工具上。
2.外壳,锁孔,钥匙经过淬火。
3.夹爪特殊处理,具有良好耐磨性。
4.外壳齿轮和钥匙齿轮冷压成型。
5.精度准确可靠,持久耐用。
莫氏锥形支座
工厂编号 | 型号 | 夹持范围 mm | 连接尺寸 | D mm | L1 mm | L mm | 精度 | |
930005 | J2106H | 0.6-6 | 1/64-1/4 | B10 | 31.5 | 42±0.5 | 50.5±1 | 0.18 |
901005 | J2110C | 1.0-10 | 1/32-3/8 | B12 | 43 | 53±0.5 | 68±1 | 0.18 |
920105 | J2113C | 1.0-13 | 1/32-1/2 | B16 | 53 | 69.5 | 86.5±1 | 0.18 |
913105 | J2116C | 1.0-16 | 1/32-5/8 | B16 | 57 | 77.5 | 95 | 0.18 |
932205 | J2116C | 1.0-16 | 1/32-5/8 | B18 | 57 | 77.5 | 95 | 0.18 |
907105 | J2120C | 5.0-20 | 3/16-3/4 | B22 | 60±0.5 | 81.5±0.5 | 101±1 | 0.18 |
提花锥形支座
工厂编号 | 型号 | 夹持范围 mm | 连接尺寸 | D mm | L1 mm | L mm | 精度 | |
922205 | J2106C | 0.6-6 | 1/64-1/4 | JT1 | 31.5 | 42±0.5 | 50.5±1 | 0.18 |
905205 | J2110C | 1.0-10 | 1/32-3/8 | JT2 | 43 | 53±0.5 | 68±1 | 0.18 |
924105 | J2113C | 1.0-13 | 1/32-1/2 | JT33 | 53 | 69.5 | 86.5±1 | 0.18 |
907305 | J2113H | 1.0-13 | 1/32-1/2 | JT6 | 53 | 69.5 | 87 | 0.18 |
926705 | J2216H | 1.0-16 | 1/32-5/8 | JT3 | 57 | 77.5 | 95 | 0.18 |
909402 | J2119H | 1.0-19 | 1/32-3/4 | JT4 | 68 | 97 | 119.5±1 | 0.18 |
928302 | J2120H | 5.0-20 | 3/16-3/4 | JT3 | 60±0.5 | 81.5±0.5 | 101±1 | 0.18 |
Copyright © 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作: