本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多A型 穿通螺钉连接
A1 型(内圈螺钉连接)
规格 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H1 | h | h1 | h2 | d1 | z-d | 净重 kg |
200/A15 200C/A15 200A/A15 | 200 | 82.563 | 61.9 | 40 | 133 | 104.8 | 84 | 14.288 | 12 | 6.5 | 16.3 | 3-M10 | 17 |
250/A16 250C/A16 200A/A16 | 250 | 106.375 | 82.6 | 55 | 165 | 133.4 | 98 | 15.875 | 13 | 6.5 | 19.5 | 6-M12 | 31 |
325/A16 325C/A16 325A/A16 | 325 | 106.375 | 82.6 | 55 | 165 | 133.4 | 106 | 15.875 | 13 | 6.5 | 19.5 | 6-M12 | 30 |
325/A18 325C/A18 325A/A18 | 325 | 139.719 | 111.1 | 78 | 210 | 171.4 | 106 | 17.462 | 14 | 8 | 24.2 | 6-M16 | 52 |
380/A18 380C/A18 380A/A18 | 380 | 139.719 | 111.1 | 78 | 210 | 171.4 | 118 | 17.462 | 14 | 8 | 24.2 | 6-M16 | 53 |
500/A111 | 500 | 196.869 | 165.1 | 125 | 280 | 235 | 135 | 19.050 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | 159 |
500/A115 | 500 | 285.775 | 247.6 | 200 | 380 | 330.2 | 135 | 20.638 | 17 | 10 | 35.7 | 6-M24 | 159 |
规格 | D | D1 | D3 | D4 | D5 | H | h | h1 | h2 | d1 | z-d | 净重 kg |
200/A24 200C/A24 200A/A24 | 200 | 63.513 | 60 | 108 | 82.6 | 86 | — | 10 | 6.5 | 14.7 | 3-M10 | 17 |
500/A211 | 500 | 196.869 | 190 | 280 | 235 | 135 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | 159 |
630/A215 | 630 | 285.775 | 260 | 380 | 330.2 | 154 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 6-M24 | 312 |
800/A220 | 800 | 412.775 | 385 | 520 | 463.6 | 182 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 6-M24 | - |
Copyright © 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作: