本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多K72/D型:拉杆、凸轮锁紧连接
规格 D | 主轴头号 | D1 | D2 | D3 | H1 | h | h1 | z-d | 净重 kg |
160 | 3 | 53.975 | 70.6 | 45 | 67 | 13 | 10 | 3-M10X1 | 9 |
200 | 3 | 53.975 | 70.6 | 51 | 75 | - | 10 | 3-M10X1 | 15 |
200 | 4 | 63.513 | 82.6 | 56 | 75 | 13 | 10 | 3-M10X1 | 15 |
250 | 4 | 63.513 | 82.6 | 61 | 80 | - | 10 | 3-M10X1 | 23 |
320 350 | 4 | 63.513 | 82.6 | 61 | 90 | - | 10 | 3-M10X1 | 40,53 |
200 | 5 | 82.563 | 104.8 | 56 | 75 | 15 | 12 | 6-M12X1 | 15 |
250 | 5 | 82.563 | 104.8 | 75 | 80 | 15 | 12 | 6-M12X1 | 23 |
320 350 | 5 | 82.563 | 104.8 | 79 | 90 | - | 12 | 6-M12X1 | 40,53 |
400 | 5 | 82.563 | 104.8 | 79 | 95 | - | 12 | 6-M12X1 | 55 |
250 | 6 | 106.375 | 133.4 | 100 | 80 | 16 | 13 | 6-M16X1.5 | 23 |
320 350 | 6 | 106.375 | 133.4 | 95 | 90 | 16 | 13 | 6-M16X1.5 | 40,53 |
400 | 6 | 106.375 | 133.4 | 95 | 95 | 16 | 13 | 6-M16X1.5 | 55 |
500 | 6 | 106.375 | 133.4 | 103 | 106 | - | 13 | 6-M16X1.5 | 102 |
320 350 | 8 | 139.719 | 171.4 | 115 | 100 | 18 | 14 | 6-M20X1.5 | 40,53 |
400 | 8 | 139.719 | 171.4 | 125 | 101 | 18 | 14 | 6-M20X1.5 | 55 |
500 | 8 | 139.719 | 171.4 | 136 | 116 | - | 14 | 6-M20X1.5 | 106 |
400 | 11 | 196.869 | 235 | 165 | 101 | 20 | 16 | 6-M22X1.5 | 68 |
500 | 11 | 196.869 | 235 | 170 | 116 | 20 | 16 | 6-M22X1.5 | 102 |
630 | 11 | 196.869 | 235 | 180 | 128 | 20 | 16 | 6-M22X1.5 | 159 |
800 | 11 | 196.869 | 235 | 180 | 128 | 20 | 16 | 6-M22X1.5 | 244 |
1000 | 11 | 196.869 | 235 | 180 | 145 | 20 | 16 | 6-M22X1.5 | 483 |
500 | 15 | 285.775 | 330.2 | 160 | 106 | 21 | 17 | 6-M24X1.5 | 106 |
630 | 15 | 285.775 | 330.2 | 180 | 118 | 21 | 17 | 6-M24X1.5 | 159 |
800 | 15 | 285.775 | 330.2 | 180 | 135 | 21 | 17 | 6-M24X1.5 | 263 |
1000 | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 145 | 21 | 17 | 6-M24X1.5 | 425 |
1250 | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 160 | 21 | 17 | 6-M24X1.5 | 597 |
1400 | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 155 | 21 | 17 | 6-M24X1.5 | 1165 |
1600 | 15 | 285.775 | 330.2 | 280 | 175 | 21 | 17 | 6-M24X1.5 | 1650 |
Copyright © 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作: