本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多1.连接形式有两种:短圆柱连接和螺纹连接。
2.结构紧凑、体积小、操作方便、定心精度高、夹持范围广。
3.主要与仪表机床配套,适用于有色金属及塑料等非金属的切削加工。
规格 | D | D1 | D2 | D3 | L ±IT10/2 | Z±0.05 | L1 | z-d |
MS1-3” | 12.065 | 80 | 66 | 55 | 53.5 | 1 | 3.5 | 3-M6 |
MS2-3” | 17.780 | 80 | 66 | 55 | 64 | 1 | 5 | 3-M6 |
MS3-3” | 23.825 | 80 | 66 | 55 | 81 | 1 | 5 | 3-M6 |
MS4-3” | 31.267 | 80 | 66 | 55 | 102.5 | 1.5 | 6.5 | 3-M6 |
MS5-3” | 44.399 | 80 | 66 | 55 | 129.5 | 1.5 | 6.5 | 3-M6 |
MS1-4” | 12.065 | 100 | 84 | 72 | 53.5 | 1 | 3.5 | 3-M8 |
MS2-4” | 17.780 | 100 | 84 | 72 | 64 | 1 | 5 | 3-M8 |
MS3-4” | 23.825 | 100 | 84 | 72 | 81 | 1 | 5 | 3-M8 |
MS4-4” | 31.267 | 100 | 84 | 72 | 102.5 | 1.5 | 6.5 | 3-M8 |
MS5-4” | 44.399 | 100 | 84 | 72 | 129.5 | 1.5 | 6.5 | 3-M8 |
R8-KB11 3” | / | 80 | 66 | 55 | 126 | / | / | 3-M6 |
R8-KB11 4” | / | 100 | 84 | 72 | 126 | / | / | 3-M8 |
Copyright © 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作: