本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多C型 拨盘、螺栓锁紧连接
规格 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | h | h1 | h2 | d1 | z-d | Net WT kg |
125/C3 | 125 | 53.975 | 75 | 30 | 102 | 63 | 13 | 10 | - | - | 3-M10 | 30 |
125/C4 | 125 | 63.513 | 85 | 30 | 112 | 63 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 3-M10 | 30 |
160/C3 160A/C3 | 160 | 53.975 | 75 | 40 | 102 | 76 | 13 | 10 | - | - | 3-M10 | 10 |
160/C4 160A/C4 | 160 | 63.513 | 85 | 40 | 112 | 70 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 3-M10 | 10 |
160/C5 160A/C5 | 160 | 82.563 | 104.8 | 40 | 135 | 73 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 10 |
200/C4 200C/C4 200A/C4 | 200 | 63.513 | 85 | 50 | 112 | 84 | 13 | 10 | 6.5 | 14.7 | 3-M10 | 17 |
200/C5 200C/C5 200A/C5 | 200 | 82.563 | 104.8 | 50 | 135 | 84 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 17 |
200/C6 200C/C6 200A/C6 | 200 | 106.375 | 133.4 | 65 | 170 | 84 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 17 |
250/C5 250C/C5 250A/C5 | 250 | 82.563 | 104.8 | 80 | 135 | 95 | 15 | 12 | 6.5 | 16.3 | 4-M10 | 30 |
250/C6 250C/C6 250A/C6 | 250 | 106.375 | 133.4 | 80 | 170 | 95 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 30 |
250/C8 250C/C8 250A/C8 | 250 | 139.719 | 171.4 | 80 | 220 | 95 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | 30 |
325/C6 325C/C6 325A/C6 | 325 | 106.375 | 133.4 | 100 | 170 | 103.5 | 16 | 13 | 6.5 | 19.5 | 4-M12 | 53 |
325/C8 325C/C8 325A/C8 | 325 | 139.719 | 171.4 | 105 | 220 | 106 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | 53 |
325/C11 325C/C11 325A/C11 | 325 | 196.869 | 235 | 105 | 290 | 106 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | 53 |
380C/C8 380A/C8 | 380 | 139.719 | 171.4 | 130 | 220 | 118 | 18 | 14 | 8 | 24.2 | 4-M16 | 79 |
380C/C11 380A/C11 | 380 | 196.869 | 235 | 135 | 290 | 118 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | 79 |
380/C8 500D/C11 | 500 | 196.869 | 235 | 190 | 290 | 135 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | 159 |
380/C11 500D/C15 | 500 | 285.775 | 330.2 | 210 | 400 | 135 | 20 | 17 | 10 | 35.7 | 6-M24 | 159 |
630/C11 630A/C11 | 630 | 196.869 | 235 | 190 | 290 | 150 | 20 | 16 | 10 | 29.4 | 6-M20 | 312 |
630/C15 630A/C15 | 630 | 285.775 | 330.2 | 210 | 400 | 150 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 6-M24 | 312 |
800A/C15 | 800 | 285.775 | 330.2 | 281.5 | 400 | 21 | 17 | 10 | 35.7 | 6-M24 | - | |
800A/C20 | 800 | 412.775 | 463.6 | 385 | 540 | 23 | 19 | 10 | 42.1 | 6-M24 | - |
Copyright © 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作: