本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多适用范围: 轻型、中型、重型便携式台钻或基钻连接电动工具。
1.高精密螺纹和圆锥孔紧密地连接在工具上。
2.外壳,锁孔,钥匙经过淬火。
3.夹爪特殊处理,具有良好耐磨性。
4.外壳齿轮和钥匙齿轮冷压成型。
5.精度准确可靠,持久耐用。
工厂编号 | 型号 | 夹持范围 mm | 连接尺寸 | D mm | LI mm | L mm | 精度 | |
202000 | J3106H | 0.6-6 | 1/64-1/4 | 3/8-24UNF | 30.3 | 41.7 | 50.5 | 0.18 |
203000 | J3110M | 1.0-10 | 1/32-3/8 | 3/8-24UNF | 37 | 51 | 60.5 | 0.25 |
203100 | J3110M | 1.0-10 | 1/32-3/8 | 1/2-20UNF | 37 | 51 | 60.5 | 0.25 |
204000 | J3113M | 1.0-13 | 1/32-1/2 | 3/8-24UNF | 46 | 64 | 78 | 0.25 |
205000 | J3113H | 1.0-13 | 1/32-1/2 | 5/8-16UN | 53 | 69.5 | 87 | 0.18 |
206200 | J3116H | 1.0-16 | 1/32-5/8 | 5/8-16UN | 57 | 77.5 | 95 | 0.18 |
242000 | J2106H | 0.6-6 | 1/64-1/4 | B10 | 30.3 | 40 | 49 | 0.18 |
243100 | J2310M | 1.0-10 | 1/32-3/8 | B12 | 37 | 51 | 60 | 0.25 |
244200 | J2313M | 1.0-13 | 1/32-1/2 | B16 | 46 ±0.5 | 64 | 79 | 0.25 |
245300 | J2113H | 1.0-13 | 1/32-1/2 | B16 | 53 | 69.5 | 87 | 0.18 |
246300 | J2116H | 1.0-16 | 1/32-5/8 | B18 | 53 | 74 | 93 | 0.18 |
282100 | J2106H | 0.6-6 | 1/64-1/4 | JT1 | 30.3 | 41.7 | 50.5 | 0.18 |
284400 | J2110M | 1.0-10 | 1/32-3/8 | JT33 | 37 | 51 | 60.5 | 0.25 |
284700 | J2113M | 1.0-13 | 1/32-1/2 | JT6 | 46 | 64 | 78 | 0.25 |
286400 | J2116H | 1.0-16 | 1/32-5/8 | JT33 | 57 | 77.5 | 95 | 0.18 |
287500 | J2119H | 1.0-19 | 1/32-3/4 | JT4 | 68 | 97 | 120 | 0.18 |
287600 | J2113H | 1.0-13 | 1/32-1/2 | JT6 | 53 | 69.5 | 87 | 0.18 |
Copyright © 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作: